Podívejte se, kolik nás stály koncepce a strategie, které si Brno objednalo a zaplatilo, ale jen zlomek z nich se skutečně dodržuje či realizuje. Cena na této stránce navíc ani není konečná - chybí zde některé dokumenty a ceny s DPH.
Údaje v této tabulce vychází z přehledu, který jsme si vyžádali z magistrátu města Brna na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.).
Některé dokumenty jsme vynechali kvůli tomu, že u nich nebyla uvedena cena za zpracování (např. Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních). Tabulka rovněž uvádí informaci o tom, zda jde o cenu s DPH, nebo bez ní.
Celková cena za všechny dokumenty je tudíž pravděpodobně ještě vyšší.
Typ dokumentu | Platnost | Cena (Kč) | Je zahrnuté DPH? |
---|---|---|---|
Komunitní plán sociálních služeb města Brna | 2020–2022 | 101 478 | ne |
Plán mobility | 2018–2050 | 1 983 795 | ano |
Plán zdraví města Brna | 2018–2030 | 367 840 | ano |
Principy tvorby veřejných prostorů | - | 579 971 | ano |
Integrovaná strategie rozvoje brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje integrované územní investice | 2014–2020 | 766 600 | ne |
Strategie bydlení města Brna (analytická + strategická část) | 2018–2030 | 228 448 | ano |
Strategie parkování ve městě Brně | 2013–2030 | 3 547 200 | ano |
Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně | 2015 | 129 472 | ano |
2017 | 111 849 | ano | |
2022 | 283 349 | ano | |
Katalog prorodinných organizací a služeb ve městě Brně | 2015 | 63 195 | ano |
2018 | 58 000 | ano | |
Atlas přístupnosti centra města Brna | 2012 | 113 193 | ano |
2014 | 87 102 | ano | |
2016 | 72 642 | ano | |
2019 | 206 030 | ano | |
2023 | 188 760 | ano | |
Generel pěší dopravy na území města Brna | - | 990 000 | ne |
Vize a Strategie #brno2050 | 2017–2050 | - | - |
Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna | 2017–2050 | - | - |
Vize prostorového rozvoje města Brna | - | 55 880 | ano |
Generel bydlení města Brna | 1997 | - | - |
9 934 804 Kč |